| Saison 2013 April – Juni September – Oktober |
Hochsaison 2013 Juli – August |
Wintersaison 2012/2013 November – März |
|||||||
| Seesicht / Lake View | |||||||||
| Einzelzimmer | CHF | 149.– | CHF | 169.– | CHF | 135.– | |||
| Single Room | Euro |
126.– |
Euro |
143.– |
Euro |
114.– |
|||
| Doppelzimmer | CHF | 209.– | CHF | 239.– | CHF | 179.– | |||
| Double Room | Euro | 177.– | Euro | 202.– | Euro | 152.– | |||
| Juniorsuite | CHF | 270.– | CHF | 300.– | CHF | 238.– | |||
| 2 Personen | Euro | 229.– | Euro | 254.– | Euro | 202.– | |||
| Bergsicht / Montain View | |||||||||
| Einzelzimmer | CHF | 134.– | CHF | 154.– | CHF | 118.– | |||
| Single Room | Euro | 113.– | Euro | 130.– | Euro | 100.– | |||
| Doppelzimmer | CHF | 184.– | CHF | 214.– | CHF | 154.– | |||
| Double Room | Euro | 156.– | Euro | 181.– | Euro | 130.– | |||
| Juniorsuite | CHF |
235.– |
|
CHF |
265.– |
|
CHF | 198.– | |
| 2 Personen | Euro |
199.– |
|
Euro |
224.– |
|
Euro | 168.– | |
| Familienzimmer resp. Zusatzbett: Doppelzimmerpreis für 2 Personen und je weitere Person: Familyroom resp. supplementary bed: Double room rate for 2 persons and per person more: |
|||||||||
| Kind ab 13 Jahren | CHF | 65.– | |||||||
| Child older than 12 years | Euro | 55.– | |||||||
| Kind 2 – 12 Jahre | CHF | 35.– | |||||||
| Child from 2 – 12 years | Euro | 30.– | |||||||
| Kind ohne Bett | CHF | 15.– | |||||||
| Child without bed | Euro | 13.– | |||||||
| Hund (ohne Futter) | CHF | 15.– | |||||||
| Dog (without Food) | Euro | 13.– | |||||||
| Alle Zimmer sind mit Dusche oder Bad/WC, Radio/TV, Telefon, Safe, Minibar und Haarföhn ausgestattet. Preise inklusive Frühstücksbuffet, Service, Parkplatz, MwSt. und Taxen. Wireless Lan im Haus. Europreise gelten als Richtpreise und werden dem Tageskurs angepasst. |
|||||||||
| All rooms are equipped with shower or bathtub/WC, radio/TV, safe, minibar and hairdryer. Rates include Breakfast Buffet, services, car park, VAT and taxes. Wireless Lan available. The Euro rates are indicative. |
|||||||||

